Стоимость винтовых свай СВС-108
| N | Наименование | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена, руб. |
СВС-108 (лопасть 300)
|
| 1 | СВС-108 | 300 | 1500 | 1463 |
| 2 | СВС-108 | 300 | 2000 | 1846 |
| 3 | СВС-108* | 300 | 2500 | 2224 |
| 4 | СВС-108 (4)* | 300 (5) | 3000 | 2597 |
| 5 | СВС-108 | 300 | 3500 | 2964 |
| 6 | СВС-108 | 300 | 4000 | 3327 |
| 7 | СВС-108 | 300 | 4500 | 3684 |
| 8 | СВС-108 | 300 | 5000 | 4036 |
| 9 | СВС-108 | 300 | 5500 | 4383 |
| 10 | СВС-108 | 300 | 6000 | 4725 |
Оголовок на 108 размер (5х250х250)
| 350
|
СВС-108 (лопасть 350)
|
| 11 | СВС-108 | 350 | 1500 | 1563 |
| 12 | СВС-108 | 350 | 2000 | 1946 |
| 13 | СВС-108 | 350 | 2500 | 2323 |
| 14 | СВС-108 (4)* | 350 (5) | 3000 | 2695 |
| 15 | СВС-108 | 350 | 3500 | 3062 |
| 16 | СВС-108 | 350 | 4000 | 3424 |
| 17 | СВС-108 | 350 | 4500 | 3780 |
| 18 | СВС-108 | 350 | 5000 | 4132 |
| 19 | СВС-108 | 350 | 5500 | 4478 |
| 20 | СВС-108 | 350 | 6000 | 4819 |
Оголовок на 108 размер (5х250х250)
| |
* - Наиболее используемые сваи в нашем регионе