N | Наименование | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена, руб. |
СВС-133 (лопасть 350)
|
1 | СВС-133 | 350 | 1500 | 2101 |
2 | СВС-133 | 350 | 2000 | 2633 |
3 | СВС-133* | 350 | 2500 | 3158 |
4 | СВС-133 (4,5)* | 350 (6) | 3000 | 3676 |
5 | СВС-133 | 350 | 3500 | 4186 |
6 | СВС-133 | 350 | 4000 | 4689 |
7 | СВС-133 | 350 | 4500 | 5186 |
8 | СВС-133 | 350 | 5000 | 5674 |
9 | СВС-133 | 350 | 5500 | 6156 |
10 | СВС-133 | 350 | 6000 | 6631 |
Оголовок на 133 размер (5х300х300)
| 450
|
СВС-133 (лопасть 400)
|
1 | СВС-133 | 400 | 1500 | 2240 |
2 | СВС-133 | 400 | 2000 | 2771 |
3 | СВС-133 | 400 | 2500 | 3295 |
4 | СВС-133* | 400 | 3000 | 3812 |
5 | СВС-133 | 400 | 3500 | 4321 |
6 | СВС-133 | 400 | 4000 | 4824 |
7 | СВС-133 | 400 | 4500 | 5319 |
8 | СВС-133 | 400 | 5000 | 5807 |
9 | СВС-133 | 400 | 5500 | 6288 |
10 | СВС-133 | 400 | 6000 | 6762 |
* - Наиболее используемые сваи в нашем регионе