Стоимость винтовых свай СВС-57
N | Наименование | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена, руб. |
СВС-57 (лопасть 200)
|
1 | СВС-57 | 200 | 1000 | 482 |
2 | СВС-57 | 200 | 1500 | 657 |
3 | СВС-57 | 200 | 2000 | 829 |
4 | СВС-57* | 200 | 2500 | 1000 |
5 | СВС-57 (3,5)* | 200 (5) | 3000 | 1167 |
6 | СВС-57 | 200 | 3500 | 1333 |
7 | СВС-57 | 200 | 4000 | 1496 |
8 | СВС-57 | 200 | 4500 | 1657 |
9 | СВС-57 | 200 | 5000 | 1815 |
10 | СВС-57 | 200 | 5500 | 1971 |
11 | СВС-57 | 200 | 6000 | 2125 |
Оголовок на 76 размер (5х220х220)
| 300
|
СВС-57 (лопасть 250)
|
1 | СВС-57 | 250 | 1000 | 552 |
2 | СВС-57 | 250 | 1500 | 726 |
3 | СВС-57 | 250 | 2000 | 898 |
4 | СВС-57 | 250 | 2500 | 1068 |
5 | СВС-57* | 250 | 3000 | 1235 |
6 | СВС-57 | 250 | 3500 | 1400 |
7 | СВС-57 | 250 | 4000 | 1563 |
8 | СВС-57 | 250 | 4500 | 1723 |
9 | СВС-57 | 250 | 5000 | 1881 |
10 | СВС-57 | 250 | 5500 | 2037 |
11 | СВС-57 | 250 | 6000 | 2190 |
* - Наиболее используемые сваи в нашем регионе